Keur Madior

Leagues
Ligue 2 LSFP
Saisons
2018-2019, 2019-2020, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
DateDomicileRésultatsVisiteurHeure
2024-03-27 16:30:17mer 27 Mar. 24- 16:30:1716h30
2024-03-16 16:30:46sam 16 Mar. 242 - 0 16:30:4616h30
2024-03-09 16:30:50sam 9 Mar. 242 - 2 16:30:5016h30
2024-03-03 16:30:10dim 3 Mar. 240 - 0 16:30:1016h30
2024-02-24 16:30:03sam 24 Fév. 241 - 0 16:30:0316h30
2024-01-25 22:44:37jeu 25 Jan. 244 - 1 22:44:3722h44
2024-01-13 16:00:42sam 13 Jan. 241 - 3 16:00:4216h00
2024-01-06 16:30:37sam 6 Jan. 240 - 1 16:30:3716h30
2023-12-31 16:30:24dim 31 Déc. 230 - 1 16:30:2416h30
2023-12-24 16:30:25dim 24 Déc. 230 - 0 16:30:2516h30
2023-12-17 16:30:41dim 17 Déc. 230 - 0 16:30:4116h30
2023-12-09 16:30:33sam 9 Déc. 230 - 1 16:30:3316h30
2023-12-02 16:30:28sam 2 Déc. 232 - 3 16:30:2816h30
2023-11-25 16:30:04sam 25 Nov. 230 - 0 16:30:0416h30
2023-11-19 16:30:30dim 19 Nov. 230 - 1 16:30:3016h30
2023-11-11 16:30:21sam 11 Nov. 230 - 0 16:30:2116h30
2023-11-04 16:30:05sam 4 Nov. 230 - 0 16:30:0516h30
2023-10-29 16:30:32dim 29 Oct. 233 - 1 16:30:3216h30
2023-07-16 17:00:21dim 16 Juil. 232 - 0 17:00:2117h00
2023-07-09 17:00:33dim 9 Juil. 230 - 1 17:00:3317h00
2023-06-26 17:00:56lun 26 Juin. 232 - 2 17:00:5617h00
2023-06-03 17:00:30sam 3 Juin. 231 - 0 17:00:3017h00
2023-05-28 17:00:25dim 28 Mai. 233 - 1 17:00:2517h00
2023-05-14 18:30:31dim 14 Mai. 232 - 0 18:30:3118h30
2023-05-06 17:00:25sam 6 Mai. 230 - 1 17:00:2517h00
2023-04-30 16:30:20dim 30 Avr. 231 - 0 16:30:2016h30
2023-04-17 16:30:16lun 17 Avr. 230 - 2 16:30:1616h30
2023-04-10 16:30:04lun 10 Avr. 232 - 3 16:30:0416h30
2023-04-02 16:30:18dim 2 Avr. 232 - 1 16:30:1816h30
2023-03-25 16:30:00sam 25 Mar. 230 - 0 16:30:0016h30
2023-03-19 16:30:44dim 19 Mar. 231 - 0 16:30:4416h30
2023-02-20 16:30:00lun 20 Fév. 231 - 2 16:30:0016h30
2023-02-12 16:30:18dim 12 Fév. 230 - 0 16:30:1816h30
2022-12-29 16:30:29jeu 29 Déc. 222 - 1 16:30:2916h30
2022-12-24 16:30:38sam 24 Déc. 221 - 0 16:30:3816h30
2022-12-11 16:30:06dim 11 Déc. 221 - 0 16:30:0616h30
2022-12-07 16:30:03mer 7 Déc. 220 - 1 16:30:0316h30
2022-11-26 16:30:57sam 26 Nov. 220 - 0 16:30:5716h30
2022-11-19 16:30:40sam 19 Nov. 221 - 0 16:30:4016h30
2022-11-13 16:30:12dim 13 Nov. 221 - 1 16:30:1216h30
2022-11-05 16:30:54sam 5 Nov. 221 - 1 16:30:5416h30
2022-10-30 16:30:12dim 30 Oct. 221 - 0 16:30:1216h30
2022-10-22 16:30:32sam 22 Oct. 222 - 1 16:30:3216h30
2022-10-16 17:00:35dim 16 Oct. 220 - 1 17:00:3517h00
2022-06-11 17:00:38sam 11 Juin. 222 - 2 17:00:3817h00
2022-06-05 17:00:04dim 5 Juin. 221 - 1 17:00:0417h00
2022-05-30 17:00:56lun 30 Mai. 222 - 3 17:00:5617h00
2022-05-21 17:00:16sam 21 Mai. 221 - 1 17:00:1617h00
2022-05-14 17:00:40sam 14 Mai. 220 - 0 17:00:4017h00
2022-05-09 17:00:18lun 9 Mai. 222 - 0 17:00:1817h00
2022-04-30 17:30:26sam 30 Avr. 222 - 0 17:30:2617h30
2022-04-23 17:00:59sam 23 Avr. 221 - 0 17:00:5917h00
2022-04-18 17:00:30lun 18 Avr. 222 - 0 17:00:3017h00
2022-04-10 17:00:08dim 10 Avr. 221 - 0 17:00:0817h00
2022-04-02 16:30:22sam 2 Avr. 221 - 0 16:30:2216h30
2022-03-27 16:30:32dim 27 Mar. 221 - 1 16:30:3216h30
2022-03-20 16:30:47dim 20 Mar. 220 - 0 16:30:4716h30
2022-03-12 16:30:01sam 12 Mar. 221 - 1 16:30:0116h30
2022-03-06 16:30:21dim 6 Mar. 222 - 0 16:30:2116h30
2022-02-26 16:30:12sam 26 Fév. 222 - 1 16:30:1216h30
2022-02-19 16:30:05sam 19 Fév. 220 - 3 16:30:0516h30
2022-02-13 16:30:31dim 13 Fév. 220 - 2 16:30:3116h30
2022-01-08 16:30:01sam 8 Jan. 220 - 0 16:30:0116h30
2022-01-03 16:30:01lun 3 Jan. 220 - 0 16:30:0116h30
2021-12-26 16:30:36dim 26 Déc. 210 - 1 16:30:3616h30
2021-12-23 16:30:27jeu 23 Déc. 210 - 0 16:30:2716h30
2021-12-19 16:30:29dim 19 Déc. 210 - 0 16:30:2916h30
2021-12-11 16:30:45sam 11 Déc. 211 - 1 16:30:4516h30
2021-11-27 16:30:18sam 27 Nov. 214 - 2 16:30:1816h30
2021-11-21 15:30:17dim 21 Nov. 210 - 0 15:30:1715h30
2020-03-09 17:00:29lun 9 Mar. 20- 17:00:2917h00
2020-02-29 17:00:52sam 29 Fév. 201 - 1 17:00:5217h00
2020-02-23 16:30:53dim 23 Fév. 200 - 0 16:30:5316h30
2020-02-16 17:00:50dim 16 Fév. 203 - 3 17:00:5017h00
2020-02-09 16:30:33dim 9 Fév. 200 - 1 16:30:3316h30
2020-02-02 17:00:27dim 2 Fév. 200 - 0 17:00:2717h00
2020-01-25 16:30:50sam 25 Jan. 200 - 1 16:30:5016h30
2020-01-19 15:30:32dim 19 Jan. 201 - 1 15:30:3215h30
2020-01-13 16:30:45lun 13 Jan. 200 - 1 16:30:4516h30
2019-12-29 17:30:34dim 29 Déc. 190 - 0 17:30:3417h30
2019-12-21 16:00:47sam 21 Déc. 190 - 2 16:00:4716h00
2019-12-16 16:30:05lun 16 Déc. 190 - 2 16:30:0516h30
2019-12-08 15:00:39dim 8 Déc. 192 - 0 15:00:3915h00
2019-05-19 17:00:49dim 19 Mai. 191 - 0 17:00:4917h00
2019-05-11 17:00:32sam 11 Mai. 190 - 0 17:00:3217h00
2019-05-05 17:00:22dim 5 Mai. 190 - 1 17:00:2217h00
2019-04-28 15:30:02dim 28 Avr. 190 - 0 15:30:0215h30
2019-04-22 16:00:40lun 22 Avr. 190 - 0 16:00:4016h00
2019-04-18 18:00:01jeu 18 Avr. 191 - 2 18:00:0118h00
2019-04-13 17:00:09sam 13 Avr. 191 - 0 17:00:0917h00
2019-04-07 17:00:21dim 7 Avr. 192 - 0 17:00:2117h00
2019-03-27 17:00:07mer 27 Mar. 192 - 0 17:00:0717h00
2019-03-16 18:00:38sam 16 Mar. 190 - 2 18:00:3818h00
2019-03-09 18:00:33sam 9 Mar. 191 - 0 18:00:3318h00
2019-02-19 18:00:40mar 19 Fév. 192 - 0 18:00:4018h00
2019-02-11 17:45:37lun 11 Fév. 191 - 1 17:45:3717h45
2019-02-02 16:30:34sam 2 Fév. 190 - 1 16:30:3416h30
2019-01-27 16:30:30dim 27 Jan. 191 - 0 16:30:3016h30
2019-01-21 16:00:02lun 21 Jan. 190 - 0 16:00:0216h00
2019-01-14 17:45:57lun 14 Jan. 192 - 1 17:45:5717h45
2019-01-05 17:30:31sam 5 Jan. 190 - 1 17:30:3117h30
2018-12-31 17:00:47lun 31 Déc. 180 - 2 17:00:4717h00
2018-12-22 18:00:00sam 22 Déc. 180 - 0 18:00:0018h00
2018-12-15 16:30:22sam 15 Déc. 181 - 1 16:30:2216h30
2018-12-10 16:00:15lun 10 Déc. 180 - 0 16:00:1516h00
2018-11-26 16:00:49lun 26 Nov. 181 - 0 16:00:4916h00
2018-11-15 18:00:40jeu 15 Nov. 181 - 0 18:00:4018h00
2018-11-12 16:00:57lun 12 Nov. 180 - 0 16:00:5716h00
2018-11-05 18:00:23lun 5 Nov. 181 - 0 18:00:2318h00
2018-05-13 17:00:39dim 13 Mai. 182 - 1 17:00:3917h00
2018-05-06 15:30:32dim 6 Mai. 180 - 2 15:30:3215h30
2018-05-03 16:00:40jeu 3 Mai. 180 - 1 16:00:4016h00
2018-04-29 18:00:50dim 29 Avr. 182 - 2 18:00:5018h00
2018-04-22 17:30:28dim 22 Avr. 180 - 0 17:30:2817h30
2018-04-14 17:00:15sam 14 Avr. 180 - 0 17:00:1517h00
2018-04-09 18:00:50lun 9 Avr. 181 - 2 18:00:5018h00
2018-04-02 17:00:20lun 2 Avr. 181 - 0 17:00:2017h00
2018-03-24 16:00:48sam 24 Mar. 181 - 3 16:00:4816h00
2018-03-18 15:30:24dim 18 Mar. 182 - 0 15:30:2415h30
2018-03-11 16:00:26dim 11 Mar. 180 - 2 16:00:2616h00
2018-03-03 15:30:10sam 3 Mar. 182 - 1 15:30:1015h30
2018-02-19 17:30:31lun 19 Fév. 181 - 1 17:30:3117h30
2018-02-11 18:00:32dim 11 Fév. 181 - 0 18:00:3218h00
2018-02-03 17:30:53sam 3 Fév. 180 - 0 17:30:5317h30
2018-01-28 15:00:26dim 28 Jan. 181 - 0 15:00:2615h00
2018-01-20 16:00:54sam 20 Jan. 183 - 0 16:00:5416h00
2018-01-14 16:00:18dim 14 Jan. 182 - 3 16:00:1816h00
2018-01-06 15:30:55sam 6 Jan. 181 - 2 15:30:5515h30
2017-12-29 16:30:28ven 29 Déc. 171 - 2 16:30:2816h30
2017-12-22 17:00:49ven 22 Déc. 172 - 4 17:00:4917h00
2017-12-16 17:00:44sam 16 Déc. 172 - 2 17:00:4417h00
2017-12-09 16:00:33sam 9 Déc. 171 - 0 16:00:3316h00
2017-12-03 16:00:11dim 3 Déc. 171 - 0 16:00:1116h00
2017-11-25 17:00:52sam 25 Nov. 172 - 0 17:00:5217h00

Lire aussi